2MP IR IP Bullet Camera APG-IPC-C3264J-U-2812-I6
Dimension
Chiyankhulo
1 -Mphamvu
2 -Kulowetsa / Kutulutsa mawu
3 -RJ45
4 -Bwezerani
Kufotokozera
| Chitsanzo | APG-IPC-C3264J-U-2812-I6 | |
| Kuwala | Sensola | 1/2.8” Sensor ya COMS |
| Lens | 2.8-12mm Optical Zoom | |
| Chotsekera | 1/25 ~ 1/100000 | |
| Pobowo | Zokhazikika | |
| Kuwala | 0.01Lux@ndi mtundu, 0 Lux yokhala ndi W/B | |
| IR Distance | ndi 6:60m | |
| D/N Shift | ICR, Auto, Nthawi, Kuwongolera, Kuzungulira, | |
| DNR | Chithunzi cha 3D DNR | |
| Kusintha kwazithunzi | Main Stream | PAL: ( 1920x 1080,1280x 720) 25fps pa |
| PAL: ( 1920x 1080,1280x 720) 25fps pa | ||
| Sub Stream | PAL: (720×576, 352×288) 25fps | |
| NTSC: (720×480, 352×240) 30fps | ||
| Mtsinje Wachitatu | PAL:(1280x720, 720x576, 352x288) 25fps pa | |
| NTSC: (1280x720, 720x480, 352x240) 30fps pa | ||
| WDR | 120db | |
| Kusintha kwa Zithunzi | Machulukidwe, Kuwala, Kusiyanitsa, Kuthwanima, Kusintha kwa Hue | |
| Kusintha kwazithunzi | Chigoba chachinsinsi, Anti-Flicker, Defog, Corridor mode, Mirror, Rotation, BLC, HLC, | |
| ROI | 4 madera | |
| Smart Function | Kuzindikira Kwanzeru | Kulowa m'dera, Kuwoloka Mzere,Zomverakuzindikira |
| Network | Alamu Anzeru | Kuzindikira Moyenda, Kusokoneza, Kupanda pa intaneti, mikangano ya IP,HDD Yodzaza, Vuto la HDD |
| Ndondomeko | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,MTU | |
| Kugwirizana | ONVIF, Kulembetsa Kwachangu | |
| General | Atatumitsinje, Kugunda kwamtima, Kuteteza Achinsinsi, Mndandanda Wakuda / Woyera | |
| Kuponderezana | Standard | H.264/H.265, Baseline, Main Profile, High Profile |
| Linanena bungwe Rate | 64Kbps ~ 16Mbps | |
| Kusintha kwa Audio | G711U,G711A, AAC, | |
| Mlingo wa Compression Audio | 8/16Kbps | |
| Chiyankhulo | Kusungirako | TF Card 128G (Kalasi 10) |
| Alamu mkati/Kutuluka | 1ch | |
| Kulankhulana | RJ45*1, 10M/100M yodzisinthira yokha | |
| Audio In/Kutuluka | 1ch | |
| Bwezerani | Kukhazikitsanso kiyi imodzi | |
| General | Ntchito Temp. | -20 ℃ - +60 ℃, Chinyezi<95% (osachepera) |
| Magetsi | DC 12 V | |
| Mphamvu Zoipa. | <10W | |
| Dimension | 227 * 121 * 100mm | |
| Kulemera | 0.7kg pa | |
| Chitetezo cha Ingress | IP67 | |




