6MP IR POE IP Bullet Camera APG-IPC-C8669S-D-3611-I6
Dimension
Chiyankhulo
1 -RS485
2 -Kulowetsa mawu
3 -Kutulutsa mawu
4 -AC24V/DC12V
5 -Alamu mkati/kunja 1ch
6 -Alamu mkati/kunja 2ch
7 -RJ45/POE
8 -Bwezerani
Kufotokozera
| Chitsanzo | APG-IPC-C8465S-L(FR)-3611-I6 | |
| Kuwala | Sensola | 1 / 1.8 "COMS Sensor |
| Lens | 3.6-11mm 3X AF | |
| Chotsekera | 1/25 ~ 1/100000 | |
| Pobowo | Zadzidzidzi | |
| Kuwala | 0.001Lux @ ndi mtundu, 0 Lux yokhala ndi LED | |
| IR Distance | 60m ku | |
| D/N Shift | ICR, Auto, Nthawi, Kuwongolera, Kuzungulira, | |
| DNR | Chithunzi cha 3D DNR | |
| Kusintha kwazithunzi | Main Stream | PAL: (2560x1440,2304x1296,1920x1080,1280x720) 25fps |
| NTSC: (2560x1440,2304x1296,1920x1080,1280x720) 30fps | ||
| Sub Stream | PAL: (720x576,352x288) 25fps | |
| NTSC: (720x480,352x240) 30fps | ||
| Mtsinje Wachitatu | PAL: (1280x720,720x576,352x288) 25fps | |
| NTSC: (1280x720,720x480,352x240) 30fps | ||
| WDR | 120db | |
| Kusintha kwa Zithunzi | Machulukidwe, Kuwala, Kusiyanitsa, Kuthwanima, Kusintha kwa Hue | |
| Kusintha kwazithunzi | Chigoba chachinsinsi, Anti-Flicker, Defog, Corridor mode, Mirror, Rotation, BLC, HLC, | |
| ROI | 4 madera | |
| Special Smart | Kuzindikira Nkhope | 64 Kuzindikira nkhope pachithunzi chilichonse |
| Kuzindikira Nkhope | Support Pupil Distance(PD)≥20 pixel | |
| Kujambula Kwankhope | Support Face matting, PD> 60 pixel | |
| Kujambula Kwankhope | Thandizani kujambula zithunzi muzithunzi zonse | |
| Kujambula Kwankhope | Thandizani kutsatira nkhope, kugoletsa, kuyang'ana, ndi kutumiza chithunzithunzi chabwino cha nkhope | |
| Kujambula Kwankhope | Nthawi yojambula nkhope imatha kusintha | |
| Kuzindikira Nkhope | Thandizani nkhokwe ya 10k | |
| Kuzindikira Nkhope | Thandizani kasamalidwe ka nkhokwe 16 (mndandanda woyera / wakuda) | |
| Smart Function | Kuzindikira Kwanzeru | Kulowa m'dera, Kuwoloka Mzere, Kuzindikira mawu, Chinthu Chikusowa, Chinthu Kumanzere |
| Network | Alamu Anzeru | Kuzindikira Zoyenda, Kusokoneza, Kupanda pa intaneti, Mikangano ya IP, HDD Yodzaza |
| Ndondomeko | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,RTMP,IPV6.MTU | |
| Kugwirizana | ONVIF, Kulembetsa Kwachangu | |
| General | Mitsinje itatu,Kugunda kwamtima,Kuteteza mawu achinsinsi,Mndandanda wakuda/Woyera,20ch chithunzithunzi | |
| Kuponderezana | Standard | H.264/H.265/H.264+/H.265+: Baseline, Main Profile, High Profile, MJPEG |
| Linanena bungwe Rate | 64Kbps ~ 16Mbps | |
| Kusintha kwa Audio | G.711A, AAC, G711U, G726 | |
| Mlingo wa Compression Audio | 8/16Kbps | |
| Chiyankhulo | Kusungirako | TF Card 256G (Class 10) |
| Kuyika kwa Alamu/Kutulutsa | 2 ch | |
| Kulankhulana | RJ45*1, 10M/100M yodzisinthira yokha | |
| Kutulutsa Kwamawu / Kutulutsa | 1 mkh | |
| Bwezerani | Kukhazikitsanso kiyi imodzi | |
| General | Ntchito Temp. | -20 ℃ - +60 ℃, Chinyezi<95% (osasunthika) |
| Magetsi | AC 24V / DC 12V / POE | |
| Mphamvu Zoipa. | <10W | |
| Dimension | 193.2 * 87.14 * 73.5mm | |
| Kulemera | 0.8kg pa | |
| Chitetezo cha Ingress | IP67 | |




